A Night at the Opera Tour
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Tour di A Night at the Opera vede ben 77 concerti che i Queen hanno svolto tra USA e Inghilterra. È il primo Tour con Bohemian Rhapsody in scaletta, brano che nel Regno Unito è stato in testa alle classifiche per nove settimane.
Lo show del 24 dicembre all'Hammersmith Odeon di Londra venne filmato dalle telecamere della BBC ed è considerato uno dei più bei concerti dei Queen. Nel 2009, Brian May ha annunciato dal suo sito ufficiale che prossimamente ne verrà tratto un DVD.
Tour precedente: Sheer Heart Attack Tour; Tour successivo: A Day at the Races Tour (Mondo)
[modifica] Date
Numero concerti: 77 concerti
| 14.11.1975 Liverpool, UK | 15.02.1976 Toledo, USA (2° gig) |
| 15.11.1975 Liverpool, UK | 18.02.1976 Saginaw, USA |
| 16.11.1975 Coventry, UK | 19.02.1976 Columbus, USA |
| 17.11.1975 Bristol, UK | 20.02.1976 Pittsburgh, USA |
| 18.11.1975 Bristol, UK | 23.02.1976 Chicago, USA |
| 19.11.1975 Cardiff, UK | 24.02.1976 Chicago, USA |
| 21.11.1975 Taunton, UK | 26.02.1976 St. Louis, USA |
| 23.11.1975 Bournemouth, UK | 27.02.1976 Indianapolis, USA |
| 24.11.1975 Southampton, UK | 28.02.1976 Madison, USA |
| 26.11.1975 Manchester, UK (1° gig) | 29.02.1976 Fort Wayne, USA |
| 26.11.1975 Manchester, UK (2° gig) | 01.03.1976 Milwaukee, USA |
| 29.11.1975 London, UK | 03.03.1976 St. Paul, USA |
| 30.11.1975 London, UK | 07.03.1976 Berkeley, USA |
| 01.12.1975 London, UK | 09.03.1976 Santa Monica, USA (1° gig) |
| 02.12.1975 London, UK | 09.03.1976 Santa Monica, USA (2° gig) |
| 07.12.1975 Wolverhampton, UK | 10.03.1976 Santa Monica, USA |
| 08.12.1975 Preston, UK | 11.03.1976 Santa Monica, USA |
| 09.12.1975 Birmingham, UK | 12.03.1976 Santa Monica, USA |
| 10.12.1975 Birmingham, UK | 13.03.1976 San Diego, USA |
| 11.12.1975 Newcastle, UK | 22.03.1976 Tokyo, Japan |
| 13.12.1975 Dundee, UK | 23.03.1976 Nagoya, Japan |
| 14.12.1975 Aberdeen, UK | 24.03.1976 Himeji, Japan |
| 15.12.1975 Glasgow, UK | 26.03.1976 Fukuoka, Japan (1° gig) |
| 16.12.1975 Glasgow, UK | 26.03.1976 Fukuoka, Japan (2° gig) |
| 24.12.1975 London, UK | 29.03.1976 Osaka, Japan (1° gig) |
| 27.01.1976 Waterbury, USA | 29.03.1976 Osaka, Japan (2° gig) |
| 29.01.1976 Boston, USA | 31.03.1976 Tokyo, Japan |
| 30.01.1976 Boston, USA | 01.04.1976 Tokyo, Japan |
| 31.01.1976 Philadelphia, USA | 02.04.1976 Sendai, Japan |
| 01.02.1976 Philadelphia, USA | 04.04.1976 Tokyo, Japan |
| 02.02.1976 Philadelphia, USA | 11.04.1976 Perth, Australia |
| 05.02.1976 New York, USA | 14.04.1976 Adelaide, Australia |
| 06.02.1976 New York, USA | 15.04.1976 Adelaide, Australia |
| 07.02.1976 New York, USA | 17.04.1976 Sydney, Australia |
| 08.02.1976 New York, USA | 18.04.1976 Sydney, Australia |
| 11.02.1976 Detroit, USA | 19.04.1976 Melbourne, Australia |
| 12.02.1976 Detroit, USA | 20.04.1976 Melbourne, Australia |
| 13.02.1976 Cincinnati, USA | 22.04.1976 Brisbane, Australia |
| 14.02.1976 Cleveland, USA |
[modifica] Tracce
- Bohemian Rhapsody
- Ogre Battle
- Sweet Lady
- White Queen
- Flick Of The Wrist
- Bohemian Rhapsody
- Killer Queen
- March Of The Black Queen
- Bohemian Rhapsody (reprise)
- Bring Back That Leroy Brown
- Son & Daughter
- The Prophet's Song
- Stone Cold Crazy
- Doin' All Right
- Keep Yourself Alive
- Seven Seas Of Rhye
- Liar
- In The Lap Of The Gods... revisited
- Now I'm Here
- Big Spender
- Jailhouse Rock
- God Save The Queen