Lista di asteroidi (11001-12000)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Di seguito una lista di asteroidi dal numero 11001 al 12000 con data di scoperta e scopritore.
Indice |
[modifica] 11001-11100
[modifica] 11101-11200
[modifica] 11201-11300
| Nome | Designazione Provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
|---|---|---|---|
| 11201 Talich | 1999 EL5 | 13 marzo 1999 | L. Šarounová |
| 11202 Teddunham | 1999 FA10 | 22 marzo 1999 | LONEOS |
| 11203 Danielbetten | 1999 FV26 | 19 marzo 1999 | LINEAR |
| 11204 - | 1999 FQ28 | 19 marzo 1999 | LINEAR |
| 11205 - | 1999 FY28 | 19 marzo 1999 | LINEAR |
| 11206 Bibee | 1999 FR29 | 19 marzo 1999 | LINEAR |
| 11207 Black | 1999 FQ58 | 20 marzo 1999 | LINEAR |
| 11208 - | 1999 GT16 | 15 aprile 1999 | LINEAR |
| 11209 - | 1999 GP18 | 15 aprile 1999 | LINEAR |
| 11210 - | 1999 GP22 | 6 aprile 1999 | LINEAR |
| 11211 - | 1999 GD24 | 6 aprile 1999 | LINEAR |
| 11212 Tebbutt | 1999 HS | 18 aprile 1999 | F. B. Zoltowski |
| 11213 - | 1999 HF8 | 16 aprile 1999 | LINEAR |
| 11214 - | 1999 HP8 | 16 aprile 1999 | LINEAR |
| 11215 - | 1999 HN10 | 17 aprile 1999 | LINEAR |
| 11216 - | 1999 JG1 | 8 maggio 1999 | CSS |
| 11217 - | 1999 JC4 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11218 - | 1999 JD20 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11219 Benbohn | 1999 JN20 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11220 - | 1999 JM25 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11221 - | 1999 JO26 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11222 - | 1999 JR27 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11223 - | 1999 JC30 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11224 - | 1999 JP32 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11225 Borden | 1999 JD36 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11226 - | 1999 JO36 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11227 Ksenborisova | 1999 JR43 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11228 Botnick | 1999 JW49 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11229 Brookebowers | 1999 JX52 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11230 - | 1999 JV57 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11231 - | 1999 JF59 | 10 maggio 1999 | LINEAR |
| 11232 - | 1999 JA77 | 12 maggio 1999 | LINEAR |
| 11233 - | 1999 JA82 | 12 maggio 1999 | LINEAR |
| 11234 - | 1999 JS82 | 12 maggio 1999 | LINEAR |
| 11235 - | 1999 JP91 | 12 maggio 1999 | LINEAR |
| 11236 - | 1999 KX14 | 18 maggio 1999 | LINEAR |
| 11237 - | 1999 KE15 | 18 maggio 1999 | LINEAR |
| 11238 Johanmaurits | 2044 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-
Groeneveld, T. Gehrels |
| 11239 Marcgraf | 4141 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11240 Piso | 4175 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11241 Eckhout | 6792 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11242 Franspost | 2144 T-1 | 25 marzo 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11243 de Graauw | 2157 T-1 | 25 marzo 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11244 Andrékuipers | 4314 T-2 | 29 settembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11245 Hansderijk | 3100 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11246 Orvillewright | 4250 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11247 Wilburwright | 4280 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11248 Blériot | 4354 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11249 Etna | 1971 FD | 24 marzo 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11250 - | 1972 AU | 14 gennaio 1972 | L. Kohoutek |
| 11251 Icarion | 1973 SN1 | 20 settembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-
Groeneveld, T. Gehrels |
| 11252 Laërtes | 1973 SA2 | 19 settembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11253 Mesyats | 1976 UP2 | 26 ottobre 1976 | T. M. Smirnova |
| 11254 Konkohekisui | 1977 DL2 | 18 febbraio 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
| 11255 Fujiiekio | 1977 DC4 | 18 febbraio 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
| 11256 Fuglesang | 1978 RO8 | 2 settembre 1978 | C.-I. Lagerkvist |
| 11257 Rodionta | 1978 TP2 | 3 ottobre 1978 | N. S. Chernykh |
| 11258 Aoyama | 1978 VP1 | 1 novembre 1978 | K. Tomita |
| 11259 - | 1978 VD3 | 7 novembre 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 11260 - | 1978 VD9 | 7 novembre 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 11261 - | 1978 XK | 6 dicembre 1978 | E. Bowell, A. Warnock |
| 11262 - | 1979 MP3 | 25 giugno 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 11263 - | 1979 OA | 23 luglio 1979 | E. Bowell |
| 11264 Claudiomaccone | 1979 UC4 | 16 ottobre 1979 | N. S. Chernykh |
| 11265 - | 1981 EU34 | 2 marzo 1981 | S. J. Bus |
| 11266 - | 1981 ES41 | 2 marzo 1981 | S. J. Bus |
| 11267 - | 1981 UE28 | 24 ottobre 1981 | S. J. Bus |
| 11268 Spassky | 1985 UF5 | 22 ottobre 1985 | L. V. Zhuravleva |
| 11269 Knyr | 1987 QG10 | 26 agosto 1987 | L. G. Karachkina |
| 11270 - | 1988 EA2 | 13 marzo 1988 | P. Jensen |
| 11271 - | 1988 KB | 19 maggio 1988 | E. F. Helin |
| 11272 - | 1988 RK | 8 settembre 1988 | E. F. Helin |
| 11273 - | 1988 RN11 | 14 settembre 1988 | S. J. Bus |
| 11274 - | 1988 SX2 | 16 settembre 1988 | S. J. Bus |
| 11275 - | 1988 SL3 | 16 settembre 1988 | S. J. Bus |
| 11276 - | 1988 TM1 | 13 ottobre 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11277 Ballard | 1988 TW2 | 8 ottobre 1988 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
| 11278 Telesio | 1989 SD3 | 26 settembre 1989 | E. W. Elst |
| 11279 - | 1989 TC | 1 ottobre 1989 | J. Alu, E. F. Helin |
| 11280 Sakurai | 1989 TY10 | 9 ottobre 1989 | M. Yanai, K. Watanabe |
| 11281 - | 1989 UM1 | 28 ottobre 1989 | Y. Mizuno, T. Furuta |
| 11282 Hanakusa | 1989 UY2 | 30 ottobre 1989 | K. Endate, K. Watanabe |
| 11283 - | 1989 UX4 | 25 ottobre 1989 | A. Mrkos |
| 11284 Belenus | 1990 BA | 21 gennaio 1990 | A. Maury |
| 11285 - | 1990 QU3 | 22 agosto 1990 | H. E. Holt |
| 11286 - | 1990 RO8 | 15 settembre 1990 | H. Debehogne |
| 11287 - | 1990 SX | 16 settembre 1990 | H. E. Holt |
| 11288 - | 1990 XU | 10 dicembre 1990 | T. Seki |
| 11289 Frescobaldi | 1991 PA2 | 2 agosto 1991 | E. W. Elst |
| 11290 - | 1991 RA1 | 10 settembre 1991 | A. Sugie |
| 11291 - | 1991 RZ10 | 10 settembre 1991 | H. E. Holt |
| 11292 Bunjisuzuki | 1991 RC28 | 8 settembre 1991 | Spacewatch |
| 11293 - | 1991 XL | 4 dicembre 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11294 - | 1992 CK | 4 febbraio 1992 | T. Seki |
| 11295 - | 1992 EU28 | 8 marzo 1992 | UESAC |
| 11296 Denzen | 1992 KA | 24 maggio 1992 | T. Seki |
| 11297 - | 1992 PP6 | 5 agosto 1992 | H. Debehogne, Á. López-G. |
| 11298 Gide | 1992 RE6 | 2 settembre 1992 | E. W. Elst |
| 11299 Annafreud | 1992 SA22 | 22 settembre 1992 | E. W. Elst |
| 11300 - | 1992 WG2 | 18 novembre 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |
[modifica] 11301-11400
[modifica] 11401-11500
[modifica] 11501-11600
[modifica] 11601-11700
[modifica] 11701-11800
| Nome | Designazione Provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
|---|---|---|---|
| 11701 - | 1998 FY116 | 31 marzo 1998 | LINEAR |
| 11702 Mifischer | 1998 FE117 | 31 marzo 1998 | LINEAR |
| 11703 Glassman | 1998 FL121 | 20 marzo 1998 | LINEAR |
| 11704 Gorin | 1998 FZ130 | 22 marzo 1998 | LINEAR |
| 11705 - | 1998 GN7 | 2 aprile 1998 | LINEAR |
| 11706 Rijeka | 1998 HV4 | 20 aprile 1998 | Osservatorio di Višnjan |
| 11707 Grigery | 1998 HW17 | 18 aprile 1998 | LINEAR |
| 11708 - | 1998 HT19 | 18 aprile 1998 | LINEAR |
| 11709 Eudoxos | 1998 HF20 | 27 aprile 1998 | P. G. Comba |
| 11710 Nataliehale | 1998 HS34 | 20 aprile 1998 | LINEAR |
| 11711 Urquiza | 1998 HV50 | 25 aprile 1998 | LONEOS |
| 11712 Kemcook | 1998 HB51 | 25 aprile 1998 | LONEOS |
| 11713 Stubbs | 1998 HG51 | 25 aprile 1998 | LONEOS |
| 11714 Mikebrown | 1998 HQ51 | 28 aprile 1998 | LONEOS |
| 11715 Harperclark | 1998 HA75 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11716 Amahartman | 1998 HY79 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11717 - | 1998 HU94 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11718 Hayward | 1998 HD95 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11719 Hicklen | 1998 HT98 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11720 Horodyskyj | 1998 HZ99 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11721 - | 1998 HE100 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11722 - | 1998 HR115 | 23 aprile 1998 | LINEAR |
| 11723 - | 1998 HT125 | 23 aprile 1998 | LINEAR |
| 11724 Ronaldhsu | 1998 HH146 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11725 Victoriahsu | 1998 HM146 | 21 aprile 1998 | LINEAR |
| 11726 Edgerton | 1998 JA | 1 maggio 1998 | R. Linderholm |
| 11727 Sweet | 1998 JM1 | 1 maggio 1998 | NEAT |
| 11728 Einer | 1998 JC2 | 1 maggio 1998 | NEAT |
| 11729 - | 1998 KD22 | 22 maggio 1998 | LINEAR |
| 11730 Yanhua | 1998 KO31 | 22 maggio 1998 | LINEAR |
| 11731 - | 1998 KF47 | 22 maggio 1998 | LINEAR |
| 11732 - | 1998 KX48 | 23 maggio 1998 | LINEAR |
| 11733 - | 1998 KJ52 | 23 maggio 1998 | LINEAR |
| 11734 - | 1998 KM55 | 23 maggio 1998 | LINEAR |
| 11735 - | 1998 KN56 | 22 maggio 1998 | LINEAR |
| 11736 Viktorfischl | 1998 QS1 | 19 agosto 1998 | L. Šarounová |
| 11737 - | 1998 QL24 | 17 agosto 1998 | LINEAR |
| 11738 - | 1998 RK72 | 14 settembre 1998 | LINEAR |
| 11739 Baton Rouge | 1998 SG27 | 25 settembre 1998 | W. R. Cooney Jr., M. Collier |
| 11740 Georgesmith | 1998 UK6 | 22 ottobre 1998 | ODAS |
| 11741 - | 1999 AZ3 | 10 gennaio 1999 | T. Kobayashi |
| 11742 - | 1999 JZ5 | 7 maggio 1999 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11743 Jachowski | 1999 JP130 | 13 maggio 1999 | LINEAR |
| 11744 - | 1999 NQ2 | 9 luglio 1999 | T. Urata |
| 11745 - | 1999 NH3 | 13 luglio 1999 | LINEAR |
| 11746 Thomjansen | 1999 NG4 | 13 luglio 1999 | LINEAR |
| 11747 - | 1999 NQ9 | 13 luglio 1999 | LINEAR |
| 11748 - | 1999 NT10 | 13 luglio 1999 | LINEAR |
| 11749 - | 1999 NZ10 | 13 luglio 1999 | LINEAR |
| 11750 - | 1999 NM33 | 14 luglio 1999 | LINEAR |
| 11751 - | 1999 NK37 | 14 luglio 1999 | LINEAR |
| 11752 - | 1999 OU3 | 23 luglio 1999 | T. Okuni |
| 11753 Geoffburbidge | 2064 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-
Groeneveld, T. Gehrels |
| 11754 Herbig | 2560 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11755 Paczynski | 2691 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11756 Geneparker | 2779 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11757 Salpeter | 2799 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11758 Sargent | 4035 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11759 Sunyaev | 4075 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11760 Auwers | 4090 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11761 Davidgill | 4868 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11762 Vogel | 6044 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11763 Deslandres | 6303 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11764 Benbaillaud | 6531 P-L | 24 settembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11765 Alfredfowler | 9057 P-L | 17 ottobre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11766 Fredseares | 9073 P-L | 17 ottobre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11767 Milne | 3224 T-1 | 26 marzo 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11768 Merrill | 4107 T-1 | 26 marzo 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11769 Alfredjoy | 2199 T-2 | 29 settembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11770 Rudominkowski | 3163 T-2 | 30 settembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11771 Maestlin | 4136 T-2 | 29 settembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11772 Jacoblemaire | 4210 T-2 | 29 settembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11773 Schouten | 1021 T-3 | 17 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11774 Jerne | 1128 T-3 | 17 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11775 Köhler | 3224 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11776 Milstein | 3460 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11777 Hargrave | 3526 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11778 Kingsford Smith | 4102 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11779 Zernike | 4197 T-3 | 16 ottobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11780 - | 1942 TB | 3 ottobre 1942 | L. Oterma |
| 11781 Alexroberts | 1966 PL | 7 agosto 1966 | Osservatorio di Boyden |
| 11782 Nikolajivanov | 1969 TT1 | 8 ottobre 1969 | L. I. Chernykh |
| 11783 - | 1971 UN1 | 26 ottobre 1971 | L. Kohoutek |
| 11784 - | 1971 UT1 | 26 ottobre 1971 | L. Kohoutek |
| 11785 Migaic | 1973 AW3 | 2 gennaio 1973 | N. S. Chernykh |
| 11786 Bakhchivandji | 1977 QW | 19 agosto 1977 | N. S. Chernykh |
| 11787 Baumanka | 1977 QF1 | 19 agosto 1977 | N. S. Chernykh |
| 11788 Nauchnyj | 1977 QN2 | 21 agosto 1977 | N. S. Chernykh |
| 11789 Kempowski | 1977 RK | 5 settembre 1977 | H.-E. Schuster |
| 11790 Goode | 1978 RU | 1 settembre 1978 | N. S. Chernykh |
| 11791 Sofiyavarzar | 1978 SH7 | 26 settembre 1978 | L. V. Zhuravleva |
| 11792 Sidorovsky | 1978 SX7 | 26 settembre 1978 | L. V. Zhuravleva |
| 11793 Chujkovia | 1978 TH7 | 2 ottobre 1978 | L. V. Zhuravleva |
| 11794 - | 1978 VW8 | 7 novembre 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 11795 Fredrikbruhn | 1979 QM1 | 22 agosto 1979 | C.-I. Lagerkvist |
| 11796 Nirenberg | 1980 DS4 | 21 febbraio 1980 | L. G. Karachkina |
| 11797 Warell | 1980 FV2 | 16 marzo 1980 | C.-I. Lagerkvist |
| 11798 Davidsson | 1980 FH5 | 16 marzo 1980 | C.-I. Lagerkvist |
| 11799 - | 1981 DG2 | 28 febbraio 1981 | S. J. Bus |
| 11800 - | 1981 DN2 | 28 febbraio 1981 | S. J. Bus |
[modifica] 11801-11900
[modifica] 11901-12000
| Predecessore: | Lista di asteroidi | Successore: | |
|---|---|---|---|
| Lista di asteroidi (10001-11000) | Lista degli asteroidi principali | Lista di asteroidi (12001-13000) |
| Il Sistema solare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Stella: | Sole (Eliosfera · Corrente eliosferica diffusa · Campo magnetico interplanetario) | |||||
| Pianeti: (☾ = luna/e ∅ = anelli) |
Mercurio • Venere • Terra (☾ ) • Marte (☾ ) • Giove (☾ ∅) • Saturno (☾ ∅) • Urano (☾ ∅) • Nettuno (☾ ∅) | |||||
| Pianeti nani e plutoidi: | Cerere • Plutone (☾ ) • Haumea (☾ ) • Makemake • Eris (☾ ) | |||||
| Corpi minori: | Asteroidi (NEAR · Fascia principale · Troiani · Centauri) • TNO (Fascia di Kuiper · Disco diffuso) • Comete (Radenti · Periodiche · Non periodiche · Damocloidi · Nube di Oort) | |||||
| Argomenti correlati: | Sistema planetario • Pianeta extrasolare • Definizione di pianeta • Pianeta ipotetico | |||||
|
|
||||||